Update footprint for ESP32 and micro SD

This commit is contained in:
Just Call Me Koko
2022-11-16 16:29:24 -05:00
parent 5a4aedd5a7
commit 4b3967dd18
5 changed files with 1292 additions and 905 deletions

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
(module "503398-1892" (layer F.Cu)
(descr "503398-1892")
(tags "Connector")
(attr smd)
(fp_text reference J** (at 5.996 8.167) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text user %R (at 5.996 8.167) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value "503398-1892" (at 5.996 8.167) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start 0 0) (end 0 14.05) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 0 14.05) (end 13.1 14.05) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 13.1 14.05) (end 13.1 0) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 0 0) (end 2.849 0) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 13.1 0) (end 12.474 0) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 12.474 0) (end 12.474 2.42) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 12.474 2.42) (end 3.554 2.42) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 2.849 0) (end 3.554 2.42) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 0 0) (end 2.849 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 2.849 0) (end 3.554 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 3.554 2.42) (end 12.109 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 13.1 3.65) (end 13.1 10.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0 2.65) (end 0 10.648) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 13.1 0) (end 12.474 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 7.5 14.05) (end 12.3 14.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 3.15 14.05) (end 5.8 14.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.74 14.05) (end 1.6 14.05) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_circle (center 4.116 0.356) (end 4.116 0.41057) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(pad 1 smd rect (at 4.17 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at 5.27 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at 6.37 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at 7.47 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at 8.57 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 6 smd rect (at 9.67 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 7 smd rect (at 10.77 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 8 smd rect (at 11.87 1.4 0) (size 0.7 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 9 smd rect (at 2.38 13.865 0) (size 0.9 0.93) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at 6.645 13.94 90) (size 0.78 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 11 smd rect (at 13.03 12.665 0) (size 0.7 3.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 12 smd rect (at 12.95 1.9 0) (size 0.86 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 13 smd rect (at 0.29 1.415 0) (size 1.14 1.83) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 14 smd rect (at 0.07 12.665 0) (size 0.7 3.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(model 503398-1892.stp
(at (xyz 0.25787402325728 -0.31968503486453 0.02362204818275))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#SamacSys ECAD Model 503398-1892
#/269057/987070/2.49/10/4/Connector
DEF 503398-1892 J 0 30 Y Y 1 F N
F0 "J" 1550 300 50 H V L CNN
F1 "503398-1892" 1550 200 50 H V L CNN
F2 "503398-1892" 1550 100 50 H I L CNN
F3 "http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us//5033981892_MEMORY_CARD_SOCKET.pdf" 1550 0 50 H I L CNN
F4 "MicroSD SMT Push-Push 1.28mm height MicroSD SMT Push-Push 1.28mm height" 1550 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "" 1550 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "Molex" 1550 -300 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F7 "503398-1892" 1550 -400 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
F8 "538-503398-1892" 1550 -500 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F9 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Molex/503398-1892?qs=b0v8CoHHvSMxV%252BW12iKaSg%3D%3D" 1550 -600 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F10 "" 1550 -700 50 H I L CNN "Arrow Part Number"
F11 "" 1550 -800 50 H I L CNN "Arrow Price/Stock"
F12 "" 1550 -900 50 H I L CNN "Mouser Testing Part Number"
F13 "" 1550 -1000 50 H I L CNN "Mouser Testing Price/Stock"
DRAW
X DAT2 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X CD/DAT3 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X CMD 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
X VDD 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
X CLK 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 P
X VSS 6 1700 0 200 L 50 50 0 0 P
X DAT0 7 1700 -100 200 L 50 50 0 0 P
X DAT1 8 1700 -200 200 L 50 50 0 0 P
X DETECT_LEVER 9 1700 -300 200 L 50 50 0 0 P
X DETECT_SWITCH 10 1700 -400 200 L 50 50 0 0 P
P 5 0 1 6 200 100 1500 100 1500 -500 200 -500 200 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,72 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#SamacSys ECAD Model ESP32-WROOM-32E-N4
#/15884694/987070/2.49/47/4/Integrated Circuit
DEF ESP32-WROOM-32E-N4 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 1350 300 50 H V L CNN
F1 "ESP32-WROOM-32E-N4" 1350 200 50 H V L CNN
F2 "ESP32WROOM32EN4" 1350 100 50 H I L CNN
F3 "https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf" 1350 0 50 H I L CNN
F4 "RX TXRX MOD WIFI TRACE ANT SMD" 1350 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "3.25" 1350 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "Espressif Systems" 1350 -300 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F7 "ESP32-WROOM-32E-N4" 1350 -400 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
F8 "356-ESP32WRM32E132PH" 1350 -500 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F9 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-WROOM-32E-N4?qs=Li%252BoUPsLEnsPzTWsi%252BRMgQ%3D%3D" 1350 -600 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F10 "" 1350 -700 50 H I L CNN "Arrow Part Number"
F11 "" 1350 -800 50 H I L CNN "Arrow Price/Stock"
F12 "" 1350 -900 50 H I L CNN "Mouser Testing Part Number"
F13 "" 1350 -1000 50 H I L CNN "Mouser Testing Price/Stock"
DRAW
X GND_1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X 3V3 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X EN 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
X SENSOR_VP 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
X SENSOR_VN 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 P
X IO34 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 P
X IO35 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 P
X IO32 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 P
X IO33 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 P
X IO25 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 P
X IO26 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 P
X IO27 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 P
X IO14 13 0 -1200 200 R 50 50 0 0 P
X IO12 14 0 -1300 200 R 50 50 0 0 P
X GND_2 15 0 -1400 200 R 50 50 0 0 P
X IO13 16 0 -1500 200 R 50 50 0 0 P
X NC_1 17 0 -1600 200 R 50 50 0 0 P
X NC_2 18 0 -1700 200 R 50 50 0 0 P
X NC_3 19 0 -1800 200 R 50 50 0 0 P
X NC_4 20 0 -1900 200 R 50 50 0 0 P
X NC_5 21 0 -2000 200 R 50 50 0 0 P
X NC_6 22 0 -2100 200 R 50 50 0 0 P
X IO15 23 0 -2200 200 R 50 50 0 0 P
X IO2 24 0 -2300 200 R 50 50 0 0 P
X IO0 25 1500 0 200 L 50 50 0 0 P
X IO4 26 1500 -100 200 L 50 50 0 0 P
X IO16 27 1500 -200 200 L 50 50 0 0 P
X IO17 28 1500 -300 200 L 50 50 0 0 P
X IO5 29 1500 -400 200 L 50 50 0 0 P
X IO18 30 1500 -500 200 L 50 50 0 0 P
X IO19 31 1500 -600 200 L 50 50 0 0 P
X NC_7 32 1500 -700 200 L 50 50 0 0 P
X IO21 33 1500 -800 200 L 50 50 0 0 P
X RXD0 34 1500 -900 200 L 50 50 0 0 P
X TXD0 35 1500 -1000 200 L 50 50 0 0 P
X IO22 36 1500 -1100 200 L 50 50 0 0 P
X IO23 37 1500 -1200 200 L 50 50 0 0 P
X GND_3 38 1500 -1300 200 L 50 50 0 0 P
X GND_4 39 1500 -1400 200 L 50 50 0 0 P
X GND_5 40 1500 -1500 200 L 50 50 0 0 P
X GND_6 41 1500 -1600 200 L 50 50 0 0 P
X GND_7 42 1500 -1700 200 L 50 50 0 0 P
X GND_8 43 1500 -1800 200 L 50 50 0 0 P
X GND_9 44 1500 -1900 200 L 50 50 0 0 P
X GND_10 45 1500 -2000 200 L 50 50 0 0 P
X GND_11 46 1500 -2100 200 L 50 50 0 0 P
X GND_12 47 1500 -2200 200 L 50 50 0 0 P
P 5 0 1 6 200 100 1300 100 1300 -2400 200 -2400 200 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,85 @@
(module "ESP32WROOM32EN4" (layer F.Cu)
(descr "ESP32-WROOM-32E-N4-1")
(tags "Integrated Circuit")
(attr smd)
(fp_text reference IC** (at 0.000 0.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text user %R (at 0.000 0.25) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value "ESP32WROOM32EN4" (at 0.000 0.25) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start -9 12.75) (end 9 12.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 9 12.75) (end 9 -12.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 9 -12.75) (end -9 -12.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -9 -12.75) (end -9 12.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.5 -13.75) (end 10.5 -13.75) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start 10.5 -13.75) (end 10.5 14.25) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start 10.5 14.25) (end -10.5 14.25) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start -10.5 14.25) (end -10.5 -13.75) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start -9 -6) (end -9 -12.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -9 -12.75) (end 9 -12.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 9 -12.75) (end 9 -6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 9 12) (end 9 12.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 9 12.75) (end 6.5 12.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -6.5 12.75) (end -9 12.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -9 12.75) (end -9 12) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -10.1 -5.26) (end -10.1 -5.26) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -10 -5.26) (end -10 -5.26) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_arc (start -10.05 -5.26) (end -10.100 -5.26) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_arc (start -10.05 -5.26) (end -10.000 -5.26) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(pad 1 smd rect (at -8.750 -5.26 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -8.750 -3.99 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at -8.750 -2.72 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at -8.750 -1.45 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at -8.750 -0.18 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 6 smd rect (at -8.750 1.09 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 7 smd rect (at -8.750 2.36 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 8 smd rect (at -8.750 3.63 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 9 smd rect (at -8.750 4.9 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at -8.750 6.17 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 11 smd rect (at -8.750 7.44 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 12 smd rect (at -8.750 8.71 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 13 smd rect (at -8.750 9.98 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 14 smd rect (at -8.750 11.25 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 15 smd rect (at -5.715 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 16 smd rect (at -4.445 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 17 smd rect (at -3.175 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 18 smd rect (at -1.905 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 19 smd rect (at -0.635 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 20 smd rect (at 0.635 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 21 smd rect (at 1.905 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 22 smd rect (at 3.175 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 23 smd rect (at 4.445 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 24 smd rect (at 5.715 12.5 0) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 25 smd rect (at 8.750 11.25 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 26 smd rect (at 8.750 9.98 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 27 smd rect (at 8.750 8.71 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 28 smd rect (at 8.750 7.44 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 29 smd rect (at 8.750 6.17 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 30 smd rect (at 8.750 4.9 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 31 smd rect (at 8.750 3.63 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 32 smd rect (at 8.750 2.36 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 33 smd rect (at 8.750 1.09 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 34 smd rect (at 8.750 -0.18 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 35 smd rect (at 8.750 -1.45 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 36 smd rect (at 8.750 -2.72 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 37 smd rect (at 8.750 -3.99 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 38 smd rect (at 8.750 -5.26 90) (size 0.900 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 39 smd rect (at -2.900 1.06 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 40 smd rect (at -2.900 2.46 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 41 smd rect (at -2.900 3.86 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 42 smd rect (at -1.500 3.86 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 43 smd rect (at -0.100 3.86 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 44 smd rect (at -0.100 2.46 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 45 smd rect (at -0.100 1.06 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 46 smd rect (at -1.500 1.06 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 47 smd rect (at -1.500 2.46 90) (size 0.900 0.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(model ESP32-WROOM-32E-N4.stp
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

File diff suppressed because it is too large Load Diff